Jakub Štěpánek
útočník
Narozen
6. 2. 2004
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
14
ZS
14
MIN.
1260
G
3
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
26.03.2023 KLT vs PRB (0:7) | 90 | 2 | 0 | 0 |
25.03.2023 DOU vs PRB (3:2) | 59 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2023 PRB vs TBB (8:0) | 60 | 3 | 0 | 0 |
17.03.2023 DUK vs PRI (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2023 PRC vs PRB (3:0) | 77 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
I.Celostátní liga U19 2022/23 | 14 | 14 | 1260 | 3 | 0 | 0 |
Fortuna Divize A 2022/23 | 9 | 3 | 369 | 3 | 0 | 0 |
ČDD U 19 A 2022/23 | 6 | 6 | 402 | 10 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2022/23