#23
Tomáš Jedličkaútočník
Narozen
5. 7. 2003
Výška
186
Váha
77
Příchod z
FK Dukla Praha
Země původu
Česká republika
Z
7
ZS
2
MIN.
259
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
| Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 ZIZ vs PRI (1:1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.2026 SPB vs PRB (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 29.08.2026 PRI vs KAR (2:1) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21.08.2026 VLA vs PRI (2:2) | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 15.08.2026 PRI vs PRS (2:2) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
| Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. česká fotbalová liga – skupina A 2026/27 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Chance Národní Liga 2026/27 | 7 | 2 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| Chance Národní Liga 2025/26 | 13 | 12 | 832 | 3 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články o hráči
Soupiska 2026/27































