Filip Vlas
obránce
Narozen
28. 9. 2010
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
13
ZS
12
MIN.
1066
G
1
ŽK
1
ČK
0
Posledních 5 zápasů
| Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 PLB vs PRI (0:3) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 19.10.2025 PRI vs TEM (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 TAB vs PRI (0:2) | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2025 CBB vs PRI (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.2025 PRI vs JAB (5:0) | 89 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
| Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. česká liga dorostu U 17 2025/26 | 13 | 12 | 1066 | 1 | 1 | 0 |
| 3.ČLD U 17 - skupina A 2024/25 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1. ČLŽ U 15 9-16 2024/25 | 14 | 14 | 1110 | 4 | 0 | 0 |
| 1.ČLŽ U 15 2024/25 | 15 | 15 | 1190 | 2 | 1 | 0 |
| ČDŽ U 15 2023/24 | 2 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| ČDŽ U 14 2023/24 | 30 | 26 | 2000 | 11 | 2 | 0 |
| Česká liga žáků U 13 A 2022/23 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2025/26




























