Petr Janota
záložník
Narozen
23. 3. 2000
Výška
174
Váha
76
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
0
ZS
0
MIN.
0
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
08.03.2020 PRB vs BKV (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2019 PRB vs HOS (0:1) | 83 | 0 | 0 | 0 |
09.11.2019 BEN vs PRB (1:1pen) | 77 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2019 PRB vs KRA (0:1) | 80 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2019 DOM vs PRB (2:3) | 72 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
MOL Cup 2019/20 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 |
ČFL A 2019/20 | 16 | 16 | 1347 | 2 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2019/20 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Nadstavba B 2018/19 | 4 | 2 | 245 | 1 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U19 2018/19 | 21 | 21 | 1785 | 6 | 0 | 0 |
Juniorská liga 2018/19 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 19 2017/18 | 34 | 0 | 2899 | 2 | 2 | 0 |
Juniorská liga 2017/18 | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
ČLD U18 2017/18 | 5 | 0 | 359 | 1 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 19 2016/17 | 33 | 0 | 2573 | 5 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 19 2015/16 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga dorostu U 16 A 2015/16 | 16 | 0 | 1271 | 11 | 0 | 0 |
Česká liga dorostu U 17 A 2015/16 | 9 | 8 | 617 | 1 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 15 2014/15 | 21 | 0 | 1769 | 10 | 0 | 0 |
Česká liga dorostu U 16 A 2013/14 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2013/14 | 23 | 0 | 2070 | 27 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2011/12 | 13 | 0 | 1170 | 12 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články o hráči