#14
Karsten Ayongútočník
Narozen
20. 1. 1998
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Kamerun
Z
0
ZS
0
MIN.
0
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
23.05.2018 PRI vs ZLN (0:1) | 77 | 0 | 0 | 0 |
21.05.2018 PRI vs HRA (3:5) | 84 | 0 | 0 | 0 |
16.05.2018 OPA vs PRI (1:1) | 11 | 0 | 0 | 0 |
14.05.2018 SPA vs PRI (4:1) | 87 | 0 | 0 | 0 |
12.05.2018 PRI vs SOK (1:0) | 46 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Juniorská liga 2017/18 | 6 | 6 | 444 | 2 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2017/18 | 28 | 22 | 1723 | 6 | 1 | 0 |
I.Celostátní liga U 19 2016/17 | 21 | 0 | 1402 | 13 | 1 | 0 |
Juniorská liga 2016/17 | 8 | 0 | 584 | 2 | 0 | 0 |
ePojisteni.cz liga 2016/17 | 11 | 0 | 465 | 0 | 2 | 0 |
Juniorská liga 2015/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 19 2015/16 | 39 | 0 | 3156 | 13 | 1 | 0 |
Česká liga dorostu U 17 A 2014/15 | 3 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 19 2014/15 | 39 | 0 | 2966 | 7 | 1 | 1 |
Fotogalerie
Články o hráči
Soupiska 2024/25