Filip Hlúpik
záložník
Narozen
30. 4. 1991
Výška
-
Váha
-
Příchod z
IFK Mariehamn
Země původu
Česká republika
Z
0
ZS
0
MIN.
0
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
| Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2019 PRI vs TEP (4:0) | 90 | 2 | 0 | 0 |
| 05.05.2019 DUK vs PRI (4:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.2019 PRI vs JIH (4:2) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 31.03.2019 JAB vs PRI (3:0) | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.2019 PRI vs SLA (0:2) | 34 | 0 | 1 | 0 |
Kariéra v Příbrami
| Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniorská liga 2018/19 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| FORTUNA:LIGA 2018/19 | 18 | 16 | 1296 | 0 | 2 | 0 |
| Nadstavba B 2018/19 | 3 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
| FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2017/18 | 14 | 14 | 1118 | 4 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články o hráči




























