Soupiska Ženy 2018/19
| Ženy | Tým Zápasy Statistiky |
| # | BRANKÁŘI | NAROZENA | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| GABLOVSKÁ Lucie | 21. 7. 1988 | 31 let | |||
| VACÍKOVÁ Hedvika | 6. 1. 1989 | 30 let |
| # | OBRÁNCI | NAROZENA | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUKALOVÁ Kateřina | 14. 11. 1994 | 25 let | |||
| BRANŽOVSKÁ Lucie | 25. 1. 1989 | 30 let | |||
| DĚDINOVÁ Pavlína | 20. 1. 1999 | 20 let | |||
| JUNGOVÁ Aneta | 11. 6. 1991 | 28 let | |||
| KOPÁČKOVÁ Aneta | 1. 7. 1997 | 22 let | |||
| PILÍKOVÁ Helena | 16. 7. 1985 | 34 let | |||
| POMIJOVÁ Barbora | 24. 5. 1988 | 31 let | |||
| ŘEZÁČOVÁ Lenka | 14. 7. 2001 | 18 let | |||
| SPILKOVÁ Markéta | 10. 3. 2001 | 18 let | |||
| ŠVAGROVÁ Radka | 11. 5. 1994 | 25 let |
| # | ZÁLOŽNÍCI | NAROZENA | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| HLINKOVÁ Veronika | 29. 8. 1993 | 26 let | |||
| JAVŮRKOVÁ Lenka | 2. 4. 1993 | 26 let | |||
| PILOUSKOVÁ Veronika | 29. 11. 1993 | 26 let | |||
| POLÁKOVÁ Zuzana | 16. 6. 1986 | 33 let | |||
| RŮŽIČKOVÁ Šárka | 22. 3. 2001 | 18 let | |||
| SIMANDLOVÁ Iveta | 29. 8. 1993 | 26 let | |||
| VISKUPOVÁ Jana | 2. 1. 1998 | 21 let |
| # | ÚTOČNÍCI | NAROZENA | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| DVOŘÁKOVÁ Karolína | 18. 9. 2003 | 16 let | |||
| KLOUDOVÁ Veronika | 20. 7. 2000 | 19 let | |||
| ŘEZANINOVÁ Tereza | 13. 6. 1990 | 29 let | |||
| SMÍŠKOVÁ Jana | 21. 4. 1988 | 31 let | |||
| TKÁČOVÁ Tereza | 30. 11. 2000 | 19 let |






























