Statistiky Juniorská liga 2015/2016
| Juniorka | Tým Zápasy Statistiky Tabulka |
| # | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Boháč | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Kočí | 28 | 2460 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Milan Švenger | 4 | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Brandner | útočník | 23 | 1971 | 13 | 0 | 0 | |
| Antonín Barák | záložník | 4 | 360 | 6 | 0 | 0 | |
| Štěpán Hlinka | záložník | 30 | 2333 | 6 | 5 | 1 | |
| Valerijs Šabala | útočník | 4 | 331 | 5 | 2 | 0 | |
| Jan Vošahlík | útočník | 6 | 447 | 5 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Hadaščok | útočník | 7 | 582 | 4 | 0 | 0 | |
| Sergo Kurtiashvili | útočník | 22 | 1231 | 3 | 1 | 0 | |
| Jan Suchan | záložník | 9 | 695 | 2 | 0 | 0 | |
| Adam Hájek | záložník | 24 | 1683 | 2 | 1 | 0 | |
| Roman Květ | záložník | 4 | 167 | 1 | 1 | 0 | |
| Matěj Končal | záložník | 7 | 629 | 1 | 0 | 0 | |
| Josef Hušek | záložník | 9 | 616 | 1 | 1 | 0 | |
| Nikola Karaklajič | obránce | 10 | 711 | 1 | 1 | 1 | |
| Petr Eliáš | záložník | 10 | 718 | 1 | 0 | 0 | |
| Ondřej Bělohlávek | útočník | 12 | 166 | 1 | 0 | 0 | |
| Jiří Junek | záložník | 26 | 2070 | 1 | 4 | 0 | |
| Michal Rataj | útočník | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | |
| Michal Pohořálek | obránce | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Karsten Ayong | útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Hájovský | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Rezek | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Rostislav Jandera | záložník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Břížďala | obránce | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Matoušek | záložník | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Amar Plakalo | záložník | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
| Roman Maršík | obránce | 3 | 266 | 0 | 1 | 0 | |
| Patrik Růžek | obránce | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | |
| Robert Vardanyan | záložník | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Krameš | záložník | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
| David Štípek | záložník | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | |
| Josef Divíšek | obránce | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 | |
| Radek Dosoudil | obránce | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Makoš | záložník | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | |
| Josef Bouček | záložník | 5 | 229 | 0 | 1 | 0 | |
| Elman Pašalič | záložník | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 | |
| Ladislav Volešák | záložník | 5 | 295 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Chaluš | obránce | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Rys | obránce | 6 | 537 | 0 | 1 | 0 | |
| Jan Šrain | záložník | 6 | 263 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Ježdík | obránce | 9 | 699 | 0 | 3 | 0 | |
| Jakub Moravec | záložník | 9 | 736 | 0 | 1 | 0 | |
| Jaroslav Tregler | obránce | 9 | 810 | 0 | 1 | 0 | |
| Lukáš Jančura | obránce | 9 | 115 | 0 | 0 | 0 | |
| Denis Laňka | záložník | 10 | 666 | 0 | 3 | 1 | |
| Jiří Mareš | záložník | 11 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Šindelář | obránce | 12 | 842 | 0 | 0 | 0 | |
| David Kilián | záložník | 20 | 1334 | 0 | 0 | 0 | |
| Štěpán Holý | obránce | 21 | 1534 | 0 | 3 | 0 | |
| Patrik Červeňák | záložník | 29 | 2027 | 0 | 4 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2025-12-7
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Sezóny
Příští zápas
sobota 28.2.2026
Chance Národní Liga, 17. kolo
FC Zbrojovka Brno
FK PŘÍBRAM
Chance Národní Liga, 17. kolo

—

FK PŘÍBRAM




























