Statistiky Divize skupina A 2024/2025
| # | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Novotný | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Gothard | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ondřej Bleha | 13 | 1170 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Melzoch | 8 | 693 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| František Kostínek | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Čajko | záložník | 21 | 1385 | 9 | 3 | 0 | |
| Jan Kareš | útočník | 12 | 875 | 5 | 1 | 0 | |
| Tobiáš Vondra | záložník | 19 | 1004 | 5 | 0 | 0 | |
| Dominik Mašek | záložník | 10 | 775 | 4 | 1 | 0 | |
| Ondřej Dohnal | záložník | 12 | 995 | 4 | 2 | 0 | |
| Emmanuel Tolno | útočník | 8 | 661 | 3 | 0 | 0 | |
| Silvano Nater Carungal | útočník | 11 | 891 | 3 | 1 | 0 | |
| Alexander Vasil Popovič | útočník | 12 | 575 | 3 | 1 | 0 | |
| Štěpán Kindlmann | záložník | 19 | 1281 | 3 | 2 | 0 | |
| Lukáš Němec | útočník | 5 | 242 | 2 | 0 | 0 | |
| Vinny Loic Nkwinga | útočník | 6 | 433 | 2 | 1 | 0 | |
| Štěpán Krameš | útočník | 17 | 1146 | 2 | 2 | 0 | |
| David Pivetz | obránce | 20 | 1517 | 2 | 2 | 0 | |
| Jakub Černý | útočník | 3 | 129 | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Roušar | záložník | 13 | 1120 | 1 | 2 | 0 | |
| Sebastien Koffi | záložník | 22 | 1485 | 1 | 4 | 1 | |
| Juraj Mazur | obránce | 23 | 1996 | 1 | 2 | 0 | |
| Matěj Soběslav | útočník | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Kudelňák | útočník | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Berka | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Vokřínek | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Spour | obránce | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandr Bárta | obránce | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Matouš | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojta Vöröš | obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Papst | záložník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Emmanuel Antwi | záložník | 2 | 158 | 0 | 1 | 0 | |
| Jan Šourek | obránce | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Pavlík | záložník | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| Karel Sadílek | záložník | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Ret | obránce | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Kareš | obránce | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Ret | útočník | 3 | 267 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Schořovský | obránce | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Gerža | záložník | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Čadek | záložník | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Procházka | obránce | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| Malsor Ajeti | záložník | 5 | 415 | 0 | 2 | 0 | |
| Daniel Hrudka | obránce | 5 | 327 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Čížek | obránce | 5 | 382 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Zápotočný | obránce | 6 | 520 | 0 | 1 | 0 | |
| Miroslav Vaněček | obránce | 6 | 436 | 0 | 0 | 0 | |
| Uroš Živanovič | záložník | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| Teodor Musil | záložník | 10 | 336 | 0 | 0 | 0 | |
| Nazarii Kost | záložník | 11 | 542 | 0 | 1 | 0 | |
| André Jon | obránce | 12 | 1028 | 0 | 2 | 1 | |
| Roger Faye | obránce | 13 | 1170 | 0 | 1 | 0 | |
| Urim Veliu | obránce | 16 | 1404 | 0 | 5 | 0 | |
| Jakub Štěpánek | útočník | 19 | 785 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2025-11-3
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.






























