Statistiky U14 2019/2020
| U15 | Tým Zápasy Statistiky | U14 | Tým Zápasy Statistiky |
| U13 | Tým Zápasy Statistiky | U12 | Tým Zápasy Statistiky |
| # | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Karas | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Pohan | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Telenský | 7 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Sandr | záložník | 13 | 950 | 8 | 3 | 0 | |
| Michal Drobílek | útočník | 14 | 1104 | 5 | 0 | 0 | |
| Štěpán Krameš | útočník | 11 | 775 | 4 | 0 | 0 | |
| Matyáš Nedvěd | záložník | 13 | 750 | 3 | 0 | 0 | |
| Patrik Cupl | záložník | 9 | 597 | 2 | 1 | 0 | |
| Adam Říha | útočník | 12 | 739 | 1 | 0 | 0 | |
| Jan Šourek | obránce | 13 | 1025 | 1 | 2 | 0 | |
| Daniel Roušar | záložník | 13 | 967 | 1 | 1 | 0 | |
| Tomáš Drobílek | obránce | 14 | 1034 | 1 | 0 | 0 | |
| Filip Zápotočný | obránce | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Špala | obránce | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Abrhám | záložník | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Příhoda | záložník | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Rehák | obránce | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Nikl | záložník | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Havelka | obránce | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Čtrnáctý | záložník | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Němec | útočník | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Tadeáš Troják | obránce | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Rajl | obránce | 3 | 143 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Štrbo | útočník | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Matouš | obránce | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Čajko | záložník | 12 | 733 | 0 | 2 | 0 | |
| Štěpán Krýsl | obránce | 13 | 920 | 0 | 1 | 0 | |
| Matěj Soběslav | útočník | 13 | 488 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2025-12-7
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Sezóny
Příští zápas
sobota 28.2.2026
Chance Národní Liga, 17. kolo
FC Zbrojovka Brno
FK PŘÍBRAM
Chance Národní Liga, 17. kolo

—

FK PŘÍBRAM




























