Statistiky Česká fotbalová liga žen 2023/2024
| Ženy | Tým Zápasy Statistiky |
| # | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedvika Vacíková | 9 | 780 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sabina Kulandová | 11 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veronika Kloudová | útočník | 16 | 1439 | 9 | 2 | 0 | |
| Jana Smíšková | útočník | 9 | 788 | 5 | 0 | 0 | |
| Iveta Simandlová | záložník | 14 | 1218 | 5 | 0 | 0 | |
| Soňa Kadeřábková | útočník | 5 | 388 | 4 | 3 | 0 | |
| Tereza Řezaninová | útočník | 14 | 1202 | 4 | 1 | 0 | |
| Veronika Pilousková | záložník | 7 | 236 | 3 | 0 | 0 | |
| Sára Čandová | záložník | 13 | 1039 | 2 | 1 | 0 | |
| Barbora Laffarová | obránce | 17 | 1434 | 2 | 0 | 0 | |
| Šárka Růžičková | záložník | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | |
| Veronika Hamplová | obránce | 14 | 986 | 1 | 0 | 0 | |
| Lenka Javůrková | záložník | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
| Veronika Hlinková | záložník | 4 | 214 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikola Ptáčková | záložník | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| Tereza Svobodová | obránce | 5 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
| Karolína Dvořáková | útočník | 5 | 242 | 0 | 0 | 0 | |
| Helena Pilíková | obránce | 5 | 353 | 0 | 0 | 0 | |
| Natálie Janáková | záložník | 6 | 267 | 0 | 0 | 0 | |
| Jana Viskupová | záložník | 7 | 546 | 0 | 0 | 0 | |
| Aneta Štvánová | záložník | 12 | 533 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucie Branžovská | obránce | 12 | 932 | 0 | 0 | 0 | |
| Valentýna Séglová | záložník | 15 | 1151 | 0 | 0 | 0 | |
| Kateřina Riegelová | obránce | 16 | 1440 | 0 | 2 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2025-11-3
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.






























