Statistiky Česká fotbalová liga žen 2019/2020
Ženy | Tým Zápasy Statistiky |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veronika Kloudová | útočník | 9 | 807 | 10 | 2 | 0 | |
Soňa Kadeřábková | útočník | 6 | 347 | 5 | 0 | 0 | |
Iveta Simandlová | záložník | 8 | 666 | 4 | 2 | 0 | |
Šárka Růžičková | záložník | 6 | 420 | 3 | 1 | 0 | |
Veronika Hlinková | záložník | 8 | 698 | 3 | 1 | 0 | |
Aneta Jungová | obránce | 9 | 810 | 3 | 1 | 0 | |
Aneta Kopáčková | obránce | 6 | 259 | 1 | 0 | 0 | |
Lucie Branžovská | obránce | 8 | 676 | 1 | 0 | 0 | |
Veronika Pilousková | záložník | 9 | 751 | 1 | 1 | 0 | |
Radka Švagrová | obránce | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 | |
Helena Pilíková | obránce | 5 | 242 | 0 | 0 | 0 | |
Pavlína Dědinová | obránce | 7 | 524 | 0 | 0 | 0 | |
Barbora Pomijová | obránce | 8 | 669 | 0 | 0 | 0 | |
Lenka Řezáčová | obránce | 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | |
Jana Krůtová | záložník | 9 | 746 | 0 | 2 | 0 | |
Kateřina Hadáčková | útočník | 9 | 79 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2024-10-11
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.