Dominik Vott
záložník
Narozen
13. 8. 2002
Výška
180
Váha
79
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
1
ZS
1
MIN.
90
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
| Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 PRI vs CHR (1:1) | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2025 SPB vs PRI (0:1) | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2025 PRI vs LIS (1:0) | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2025 CBU vs PRI (2:0) | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 29.09.2025 PRI vs TAB (0:3) | 45 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
| Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL Cup 2025/26 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 3. česká fotbalová liga – skupina A 2025/26 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Chance Národní Liga 2025/26 | 12 | 10 | 642 | 2 | 0 | 0 |
| ČFL A 2024/25 | 27 | 27 | 2273 | 9 | 1 | 0 |
| MOL Cup 2024/25 | 2 | 2 | 142 | 1 | 0 | 0 |
| FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2023/24 | 6 | 5 | 356 | 1 | 1 | 0 |
| Fortuna Divize A 2023/24 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| MOL Cup 2023/24 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna Divize A 2022/23 | 14 | 12 | 1153 | 2 | 0 | 0 |
| MOL Cup 2022/23 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2022/23 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna ČFL A 2021/22 | 22 | 15 | 1583 | 3 | 2 | 0 |
| Fortuna ČFL A 2020/21 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| I.Celostátní liga U19 2020/21 | 8 | 7 | 557 | 0 | 0 | 0 |
| I.Celostátní liga U19 2019/20 | 9 | 5 | 339 | 3 | 0 | 0 |
| ČLD U18 2019/20 | 8 | 8 | 615 | 2 | 0 | 0 |
| ČLD U18 2018/19 | 4 | 1 | 153 | 1 | 0 | 0 |
| I.Celostátní liga U 17 2018/19 | 22 | 21 | 1729 | 4 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články o hráči
Soupiska 2025/26




























