Statistiky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2017/2018
| # | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Boháč | 28 | 2520 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Milan Švenger | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ondřej Kočí | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jan Matoušek | záložník | 24 | 1834 | 11 | 9 | 0 |
| 27 | Peter Grajciar | záložník | 30 | 2375 | 7 | 3 | 0 |
| 14 | Karsten Ayong | útočník | 28 | 1723 | 6 | 1 | 0 |
| 10 | Miroslav Slepička | útočník | 14 | 649 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | Antonín Fantiš | záložník | 23 | 1889 | 5 | 2 | 0 |
| 28 | Filip Hlúpik | záložník | 14 | 1118 | 4 | 0 | 0 |
| Zoran Danoski | záložník | 15 | 916 | 4 | 1 | 0 | |
| 19 | Rudolf Skácel | obránce | 27 | 2362 | 4 | 6 | 1 |
| 3 | Roman Květ | záložník | 25 | 1732 | 3 | 5 | 0 |
| 23 | Marek Kodr | obránce | 28 | 2520 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | Jiří Januška | záložník | 11 | 451 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | Karel Soldát | záložník | 9 | 491 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Tomáš Zápotočný | obránce | 19 | 1613 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | Roman Vávra | obránce | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Vojtěch Hron | obránce | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Lukáš Ric | záložník | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matěj Schwendt | útočník | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Davor Kukec | záložník | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Černý II | útočník | 4 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Tarczal | záložník | 6 | 144 | 0 | 0 | 0 | |
| Štěpán Holý | obránce | 7 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Kvída | obránce | 8 | 395 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Rostislav Jandera | záložník | 13 | 514 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | David Kilián | záložník | 14 | 1090 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Emmanuel Antwi | záložník | 15 | 367 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Petr Průcha | záložník | 18 | 1304 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Jaroslav Tregler | obránce | 28 | 2447 | 0 | 2 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2025-10-30
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.






























