Statistiky U14 2018/2019
| U15 | Tým Zápasy Statistiky | U14 | Tým Zápasy Statistiky |
| U13 | Tým Zápasy Statistiky | U12 | Tým Zápasy Statistiky |
| # | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Baier | 22 | 1780 | 12 | 4 | 1 | 0 | |
| Jonáš Habart | 19 | 1420 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Telenský | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lojín | útočník | 23 | 1612 | 11 | 1 | 0 | |
| Marek Bálek | záložník | 26 | 1866 | 9 | 0 | 0 | |
| Ondřej Deml | záložník | 14 | 769 | 3 | 0 | 0 | |
| Dominik Šustr | obránce | 23 | 1818 | 3 | 1 | 0 | |
| Štěpán Krameš | útočník | 11 | 630 | 2 | 0 | 0 | |
| Matyáš Plot | záložník | 15 | 759 | 2 | 1 | 0 | |
| Matěj Srch | záložník | 26 | 1881 | 2 | 1 | 0 | |
| Kevin Huňa | záložník | 5 | 290 | 1 | 0 | 0 | |
| Michal Jonák | záložník | 21 | 970 | 1 | 0 | 0 | |
| Jakub Štrbo | útočník | 24 | 1351 | 1 | 2 | 0 | |
| Jan Šourek | obránce | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Špala | obránce | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Tadeáš Troják | obránce | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Sandr | záložník | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Roušar | záložník | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonáš Matějka | útočník | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Čajko | záložník | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| Štěpán Krýsl | obránce | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Pešek | záložník | 5 | 172 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Rajl | obránce | 7 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Cipra | záložník | 12 | 647 | 0 | 0 | 0 | |
| David Nováček | záložník | 20 | 1406 | 0 | 2 | 0 | |
| Filip Rehák | obránce | 23 | 1567 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Matouš | obránce | 23 | 1530 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Macek | záložník | 26 | 1691 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2025-11-21
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Sezóny
Příští zápas
sobota 28.2.2026
Chance Národní Liga, 17. kolo
FC Zbrojovka Brno
FK PŘÍBRAM
Chance Národní Liga, 17. kolo

—

FK PŘÍBRAM




























