FK PŘÍBRAM

Statistiky U12 2015/2016

Vybrat sezónu
# BRANKÁŘI Z Min NUL VG ŽK ČK
  Martin Harásek 18 1620 18 3 0 0
  Matouš Nevosad 22 1980 22 1 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G ŽK ČK
  Roman Sýbek útočník 21 1890 7 1 0
  Tomáš Jeník záložník 21 1890 27 0 0
  Filip Tilinger záložník 20 1800 17 0 0
  Lukáš Forejt záložník 22 1980 15 0 0
  Ondra Vrkoč útočník 22 1980 15 0 0
  Kevin Huňa záložník 20 1800 12 0 0
  Daniel Hevessy obránce 22 1980 11 0 0
  Šimon Rys záložník 18 1620 9 0 0
  Dominik Velík obránce 19 1710 9 0 0
  Josef Kindlmann záložník 20 1800 8 0 0
  Daniel Šimůnek obránce 22 1980 8 0 0
  Martin Havlík záložník 22 1980 8 0 0
  Šimon Jurica obránce 22 1980 8 0 0
  Ondřej Wachsmann záložník 21 1890 5 0 0
  Marek Bálek záložník 11 990 4 0 0
  Štěpán Píša obránce 9 810 2 0 0
  Matěj Krejčí obránce 11 990 2 0 0
  Nikolas Wacker záložník 21 1890 2 0 0
  Václav Farář obránce 1 90 1 0 0
  Patrik Karnoš obránce 1 90 1 0 0
  Jan Čížek záložník 7 630 1 0 0
  Kryštof Garlík záložník 21 1890 1 0 0
  Matěj Hejduk obránce 1 90 0 0 0
  Otakar Peškař záložník 1 90 0 0 0
  Rudolf Franc útočník 1 90 0 0 0
  Jiří Milis záložník 7 630 0 0 0

statistiky vygenerovány: 2024-3-28

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

FanshopAkademie
Generální partner
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
Město PříbramJAKOFORTUNANIOsport agency a.s.FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
Mediální partneři
Pribram.czRock RádioNáš REGION
Partneři
Olympia FitnessDŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.PBtisk s.r.o.RH SERVIS PŘÍBRAM s.r.o.Středočeský krajSVZ Centrum s.r.o.Rozvoz čerstvé zeleniny a ovoceINTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT s.r.o.Chovanec Sport Agency, a.s.Kuchyně HalašDexterity Services s.r.o.B&B commercial activity s.r.o.Kolaudace jednodušeASTON služby v ekologiiAll Stars School