Statistiky Fortuna Divize A 2023/2024
# | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Kautský | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Melichar | 3 | 254 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ondřej Bleha | 5 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Matouš Babka | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Václav Smrkovský | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Melzoch | 5 | 415 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Adam Telenský | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojta Jelínek | obránce | 12 | 1024 | 1 | 5 | 1 | |
Adam Kareš | obránce | 27 | 2301 | 0 | 4 | 0 | |
Vojtěch Gornický | záložník | 14 | 1177 | 3 | 2 | 1 | |
Ledian Krasniqi | útočník | 13 | 627 | 2 | 2 | 0 | |
Ngosa Nsunzu | záložník | 5 | 450 | 1 | 2 | 0 | |
Vladyslav Makarchuk | obránce | 12 | 918 | 1 | 2 | 1 | |
Michael Likeng André | obránce | 5 | 297 | 0 | 2 | 0 | |
Lukáš Lisý | obránce | 18 | 1360 | 0 | 2 | 0 | |
Emmanuel Anih | záložník | 7 | 585 | 2 | 1 | 1 | |
Csaba Biricz | záložník | 11 | 960 | 2 | 1 | 0 | |
Rostislav Jandera | záložník | 3 | 255 | 1 | 1 | 0 | |
Ondřej Novotný | útočník | 3 | 219 | 1 | 1 | 0 | |
Jiří Hudec | záložník | 6 | 539 | 1 | 1 | 0 | |
Felix Čejka | záložník | 8 | 631 | 1 | 1 | 0 | |
Jan Brabec | obránce | 11 | 990 | 1 | 1 | 0 | |
Osama Ali Elgazar | záložník | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | |
Matěj Forejt | záložník | 1 | 81 | 0 | 1 | 0 | |
Edrisa Lubega | útočník | 4 | 209 | 0 | 1 | 0 | |
Hugo Gerža | záložník | 7 | 393 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Roušar | obránce | 11 | 634 | 0 | 1 | 0 | |
Matěj Šurýn | záložník | 15 | 1194 | 0 | 1 | 0 | |
Jan Čížek | obránce | 17 | 1101 | 0 | 1 | 0 | |
David Krch | záložník | 8 | 692 | 5 | 0 | 0 | |
Theodoros Andronikou | záložník | 10 | 776 | 5 | 0 | 0 | |
Vinny Loic Nkwinga | útočník | 5 | 430 | 3 | 0 | 0 | |
Michal Hošek | obránce | 3 | 269 | 2 | 0 | 0 | |
Štěpán Krameš | útočník | 17 | 1236 | 2 | 0 | 0 | |
Jakub Štěpánek | útočník | 7 | 515 | 1 | 0 | 0 | |
David Pivetz | záložník | 7 | 254 | 1 | 0 | 0 | |
Emmanuel Antwi | záložník | 8 | 625 | 1 | 0 | 0 | |
Filip Šindler | obránce | 11 | 326 | 1 | 0 | 0 | |
Junyong Park | záložník | 12 | 934 | 1 | 0 | 0 | |
Jan Koubek | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Vott | záložník | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Tilinger | záložník | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Švestka | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Janouch | útočník | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Hašek | útočník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Rajl | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Štrbo | útočník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Krýsl | obránce | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
André Jon | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Lojín | útočník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Wágner | útočník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Krajdl | obránce | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Šlejhar | obránce | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Ngagne Fall | útočník | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Vaněček | obránce | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
Mehmed Mehmedi | útočník | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Karel Sadílek | záložník | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
Nikita Kireev | útočník | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Kindlmann | záložník | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
Kryštof Fryš | záložník | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Soběslav | útočník | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Čajko | záložník | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Vokřínek | obránce | 5 | 356 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Cipra | záložník | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Procházka | obránce | 5 | 268 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Kindlmann | záložník | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
Matyáš Coňk | obránce | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Papst | záložník | 9 | 218 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastien Koffi | záložník | 10 | 368 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2024-10-11
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Sezóny
Příští zápas
sobota 12.10.2024
Divize A, 10. koloFK PŘÍBRAM B
Jiskra Domažlice B
Divize A, 10. kolo
10:00h
Jiskra Domažlice B