Václav Dudl
obránce
Narozen
22. 9. 1999
Výška
-
Váha
-
Příchod z
AC Sparta Praha
Země původu
Česká republika
Z
25
ZS
22
MIN.
1891
G
0
ŽK
9
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
27.05.2023 TAB vs PRI (2:2) | 89 | 0 | 1 | 0 |
19.05.2023 JIH vs PRI (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 |
12.05.2023 PRI vs OPA (2:0) | 79 | 0 | 0 | 0 |
05.05.2023 VKV vs PRI (2:2) | 23 | 0 | 1 | 0 |
24.04.2023 OLB vs PRI (4:1) | 19 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2022/23 | 25 | 22 | 1891 | 0 | 9 | 0 |
MOL Cup 2022/23 | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Divize A 2022/23 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články o hráči
Soupiska 2022/23