#3
Roman Květzáložník
Narozen
17. 12. 1997
Výška
187
Váha
84
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
0
ZS
0
MIN.
0
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
14.12.2019 PRI vs SLO (1:4) | 33 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2019 CBU vs PRI (2:0) | 65 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2019 PRI vs SPA (0:1) | 25 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2019 PRB vs HOS (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
25.05.2019 PRI vs DUK (3:2) | 61 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A 2019/20 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2019/20 | 3 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 |
Juniorská liga 2018/19 | 2 | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2018/19 | 31 | 27 | 2289 | 3 | 7 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2017/18 | 25 | 18 | 1732 | 3 | 5 | 0 |
Juniorská liga 2017/18 | 13 | 12 | 973 | 3 | 1 | 0 |
Juniorská liga 2016/17 | 23 | 0 | 1927 | 3 | 8 | 0 |
ePojisteni.cz liga 2016/17 | 8 | 0 | 604 | 0 | 4 | 0 |
Juniorská liga 2015/16 | 4 | 0 | 167 | 1 | 1 | 0 |
I.Celostátní liga U 19 2015/16 | 36 | 0 | 3000 | 6 | 5 | 0 |
I.Celostátní liga U 19 2014/15 | 40 | 0 | 3020 | 6 | 5 | 0 |
Česká liga dorostu U 17 A 2013/14 | 24 | 0 | 1958 | 10 | 0 | 0 |
Česká liga dorostu U 16 A 2012/13 | 13 | 0 | 779 | 4 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články o hráči
Soupiska 2024/25