Josef Obdržal
záložník
Narozen
27. 7. 2001
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
0
ZS
0
MIN.
0
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
27.09.2020 SPB vs PRB (3:0) | 27 | 0 | 0 | 0 |
20.09.2020 PRB vs POV (1:4) | 90 | 0 | 1 | 0 |
05.09.2020 PRB vs MOT (0:3) | 90 | 0 | 1 | 0 |
30.08.2020 PLB vs PRB (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 |
23.08.2020 BKV vs PRB (1:2) | 87 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna ČFL A 2020/21 | 5 | 5 | 384 | 0 | 3 | 0 |
I.Celostátní liga U19 2019/20 | 16 | 16 | 1416 | 1 | 5 | 0 |
I.Celostátní liga U19 2018/19 | 8 | 4 | 469 | 2 | 0 | 0 |
ČLD U18 2018/19 | 12 | 12 | 975 | 2 | 1 | 0 |
ČLD U18 2017/18 | 6 | 0 | 387 | 1 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 17 2017/18 | 23 | 0 | 1906 | 3 | 5 | 0 |
Česká liga dorostu U 16 A 2016/17 | 17 | 0 | 1488 | 4 | 3 | 0 |
Česká liga žáků U 15 2015/16 | 22 | 0 | 1706 | 1 | 1 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2014/15 | 17 | 0 | 1241 | 2 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 13 A 2013/14 | 23 | 0 | 2070 | 11 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2012/13 | 24 | 0 | 2160 | 18 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2020/21