FK PŘÍBRAM

Statistiky U12 2014/2015

Vybrat sezónu
# BRANKÁŘI Z Min NUL VG ŽK ČK
  Petr Doubek 19 1710 19 0 0 0
  Petr Riska 22 1980 22 0 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G ŽK ČK
  Filip Čapek útočník 22 1980 56 0 0
  Lukáš Lisý obránce 22 1980 34 0 0
  Adam Pech záložník 22 1980 26 0 0
  Lukáš Jenčík útočník 20 1750 17 0 0
  Filip Mizera obránce 19 1710 11 0 0
  Šimon Nikl záložník 22 1980 11 0 0
  Dominik Velík obránce 17 1530 9 0 0
  Jiří Bambousek obránce 20 1800 7 0 0
  Filip Herák záložník 20 1800 7 0 0
  Matouš Peterka obránce 16 1440 5 0 0
  Jakub Pohořálek útočník 17 1530 5 0 0
  Ondřej Pecháček obránce 20 1800 5 0 0
  Jan Hudák obránce 9 810 4 0 0
  Ondřej Šlauf záložník 19 1710 2 0 0
  Matěj Bálek záložník 21 1890 2 0 0
  Dominik Filaus záložník 7 630 1 0 0
  Vojtěch Valčík útočník 10 900 1 0 0
  Michal Dvořáček záložník 18 1620 1 0 0
  Daniel Vacek záložník 17 1530 0 0 0
  Radek Vykysalý obránce 20 1800 0 0 0
  Matěj Hrabák útočník 21 1890 0 0 0
  Jiří Smola obránce 22 1980 0 0 0
  Zdeněk Horešovský útočník 22 1980 0 0 0

statistiky vygenerovány: 2024-3-29

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

FanshopAkademie
Generální partner
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
Město PříbramJAKOFORTUNANIOsport agency a.s.FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
Mediální partneři
Pribram.czRock RádioNáš REGION
Partneři
Olympia FitnessDŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.PBtisk s.r.o.RH SERVIS PŘÍBRAM s.r.o.Středočeský krajSVZ Centrum s.r.o.Rozvoz čerstvé zeleniny a ovoceINTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT s.r.o.Chovanec Sport Agency, a.s.Kuchyně HalašDexterity Services s.r.o.B&B commercial activity s.r.o.Kolaudace jednodušeASTON služby v ekologiiAll Stars School