Statistiky U15 2014/2015
U15 | Tým Zápasy Statistiky | U14 | Tým Zápasy Statistiky |
U13 | Tým Zápasy Statistiky | U12 | Tým Zápasy Statistiky |
# | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Trnka | 12 | 1060 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Melichar | 11 | 920 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Štěpanovský | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Krbeček | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Krček | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Čížek | obránce | 20 | 1336 | 12 | 0 | 0 | |
František Belej | útočník | 21 | 1637 | 12 | 0 | 0 | |
Petr Janota | záložník | 21 | 1769 | 10 | 0 | 0 | |
Martin Šlapák | útočník | 16 | 1273 | 9 | 0 | 0 | |
Petr Švancara | útočník | 6 | 464 | 5 | 0 | 0 | |
David Čejda | útočník | 19 | 1037 | 5 | 0 | 0 | |
Jiří Sabou | záložník | 16 | 1372 | 3 | 0 | 1 | |
Martin Jílek | záložník | 20 | 1275 | 3 | 0 | 0 | |
Zoran Danoski | záložník | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | |
Matěj Štochl | obránce | 3 | 92 | 2 | 0 | 0 | |
Martin Kraus | záložník | 4 | 271 | 2 | 0 | 0 | |
Karel Soldát | záložník | 14 | 1098 | 2 | 0 | 0 | |
Michal Procházka | záložník | 17 | 1350 | 2 | 0 | 0 | |
Jan Smetana | záložník | 18 | 807 | 2 | 0 | 0 | |
Lukáš Puchmertl | obránce | 19 | 1662 | 2 | 0 | 0 | |
Martin Anýž | obránce | 20 | 1603 | 2 | 0 | 0 | |
Marek Šíma | obránce | 22 | 1980 | 2 | 0 | 0 | |
Sebastien Böhm | útočník | 22 | 1542 | 2 | 0 | 0 | |
Patrik Brandner | útočník | 3 | 118 | 1 | 0 | 0 | |
Filip Řezáč | útočník | 3 | 222 | 1 | 0 | 0 | |
Aleš Matějů | obránce | 3 | 200 | 1 | 0 | 0 | |
Jiří Vlček | záložník | 4 | 250 | 1 | 0 | 0 | |
Tomáš Krbeček | záložník | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | |
Martin Husár | obránce | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | |
Jaroslav Tregler | záložník | 8 | 708 | 1 | 0 | 0 | |
Zdeněk Koukal | záložník | 9 | 387 | 1 | 0 | 0 | |
Michal Kdolský | záložník | 15 | 293 | 1 | 0 | 0 | |
Josef Nezník | záložník | 18 | 784 | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Kraut | útočník | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Stratil | útočník | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Hájovský | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Krameš | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Abraham | obránce | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Vybíral | záložník | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Ptáček | útočník | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Tarczal | záložník | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | |
Levon Airapetian | obránce | 5 | 361 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Dochtor | útočník | 7 | 127 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Kvída | obránce | 8 | 558 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Hájek | záložník | 8 | 615 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Mezera | obránce | 9 | 624 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Skalička | záložník | 10 | 391 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Pleško | obránce | 12 | 1062 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Benda | obránce | 14 | 947 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Šípek | záložník | 16 | 740 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Šilhavý | obránce | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Petr | obránce | 17 | 1518 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Volf | obránce | 20 | 1677 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2021-3-2
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.