#6
Benson Sakalaobránce
Narozen
12. 9. 1996
Výška
-
Váha
-
Příchod z
FK Viktoria Žižkov
Země původu
Zambie
Z
17
ZS
17
MIN.
1530
G
1
ŽK
3
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
18.03.2023 PRS vs PRI (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
10.03.2023 PRI vs LIS (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2023 KAR vs PRI (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2022 PRI vs CHR (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 |
06.11.2022 SPB vs PRI (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Divize A 2022/23 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
MOL Cup 2022/23 | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2022/23 | 17 | 17 | 1530 | 1 | 3 | 0 |
Fotogalerie
Články o hráči
Soupiska 2022/23